当前位置:首页 > 科创板分析 > 正文

中信海直2024年年报解读:投资现金流降幅376.22%,研发投入锐减57.24%

年份 营业收入(元) 同比增减 变动原因 2024年 2,163,321,977.59 9.83% 报告期海油业务收入增加 2023年 1,969,711,527.10 / /
项目 2024年(元) 2023年(元) 同比增减 归属于上市公司股东的净利润 303,229,956.33 239,123,149.46 26.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 301,257,490.30 210,533,964.89 43.09%
项目 2024年(元/股) 2023年(元/股) 同比增减 基本每股收益 0.39 0.31 25.81% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.39 / /
年份 销售费用(元) 同比增减 变动原因 2024年 9,247,014.11 -6.30% 报告期职工薪酬、差旅办公费、交际应酬费同比减少 2023年 9,868,926.85 / /
年份 管理费用(元) 同比增减 变动原因 2024年 120,822,824.30 -12.56% 报告期设定受益成本减少,主要系2024年度离职后福利精算根据《全国人大常委会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》中的延迟法定退休年龄,对在职人员的退休时间进行相应调整,计划变动调减过去服务成本 2023年 138,178,700.70 / /
年份 财务费用(元) 同比增减 变动原因 2024年 12,400,312.81 -56.09% 报告期利息收入同比增加 2023年 28,240,360.04 / /
年份 研发费用(元) 同比增减 变动原因 2024年 3,384,158.95 -57.24% 报告期研发投入下降 2023年 7,914,948.31 / /
年份 经营活动产生的现金流量净额(元) 同比增减 变动原因 2024年 612,962,070.26 5.11% 报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加 2023年 583,176,759.44 / /
年份 投资活动产生的现金流量净额(元) 同比增减 变动原因 2024年 -1,011,568,334.73 -376.22% 报告期公司将部分闲置资金转为定期存款 2023年 -212,416,223.96 / /
年份 筹资活动产生的现金流量净额(元) 同比增减 变动原因 2024年 -318,167,240.37 45.62% 报告期偿还银行借款等现金支出同比减少 2023年 -585,080,397.05 / /
  1. 业务结构风险:公司主业之一海上石油飞行业务依赖度较高,国际原油价格低位徘徊可能影响石油公司对直升机使用的需求,公司需推进多元化业务发展,降低经营风险。
  2. 竞争加剧风险:通用航空领域竞争激烈,公司需凭借自身优势,巩固市场地位,加大新兴业务投入,以应对竞争。
  3. 地缘政治风险:地缘政治影响国际贸易形势,公司需增强风险应对能力,保障生产运营稳定性。
  1. 生产安全风险:通用航空产业风险因素复杂,公司作业范围广、机型多,需完善安全管理体系,确保安全生产。
  2. 管控风险:公司业务版图拓展,分子公司和作业基地增多,需优化管理流程,强化集中管控,降低管控风险。
  1. 货币政策风险:公司运营依赖进口,外币汇率波动影响采购成本,需强化资金管理,优化资金配置,应对货币政策风险。
  2. 应收账款风险:尽管主要客户回款情况良好,但仍存在应收账款回收风险,公司需完善管理机制,跟踪客户动态,确保资金回笼。

有话要说...